LIIKELAHJOJEN JA MAINOSTEKSTIILIEN YRITYSKAUPPA
10330

Yellow

10330

Azure Blue

10330

Black

10330

Deep Navy

10330

Fuchsia

10330

Heather Grey

10330

Navy

10330

Orange

10330

Red

10330

Royal Blue

10330

Sunflower

10330

White

10330

Yellow

10330

LASTEN VALUEWEIGHT T-PAITA

Euroopan myydyin puuvillainen T-paita tarjoaa parhaan hinta-laatusuhteen. Valueweight on erityisesti painajien suosikki.

• 100 % puuvillaa
• Heather Grey: 97 % puuvillaa, 3 % polyesteriä
• Paino: White 160 g/m², värilliset 165 g/m²
• Puuvilla-Lycra®-resorikaulus vahvistetulla niskasaumalla
• Koot 92 cm ja 98 cm on tarkastettu metallipaljastimen avulla Euroopan lastenvaatteiden lainsäädännön mukaan
• Valmistusmaa Marokko
• Tullikoodi 61091000

Koot: 104 - 164 cm
(Navy, Red, Royal Blue, Sunflower ja White 92 - 164 cm)

  

 

Koko Leveys cm* Pituus cm**
1-2/92cm 31 38
2-3/98cm 33 41
3-4/104cm 38 45
5-6/116cm 40,5 50
7-8/128cm 43 55
9-11/140cm 46 60
12-13/152cm 48,5 65
14-15/164cm 53,5 72
Tol+/- 2,5 2,5

* Tuotteen reunasta reunaan 2 cm hihojen alapuolelta

** Olkapään korkeimmasta kohdasta tuotteen alareunaan

3.50  –  4.50

alv 0 %

Pakkauksessa: 12 kpl
Laatikossa: 108 kpl, 164 cm 72 kpl
Lisää oma logo

Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 475 2700
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 81 2052
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 51 2592
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 9 2160
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 78 2916
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 32 936
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 5 11124
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 4428
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 25 6156
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 104 5508
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 114 5076
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 31 8136
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 540
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 65 2376
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 106 2268
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 118 648
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 137 1404
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 72 216
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 1296
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € -1 12 1080
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 58 1620
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 80 1836
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 73 1080
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 75 216
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 ETA vko 13
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 3456
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 98 3456
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 79 3672
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 99 3240
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 61 2448
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 5 1404
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 16 5292
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 86 2160
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 42 3672
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 20 15336
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 119 12420
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 109 4428
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 86 1440
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 3672
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 11 3240
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 38 3564
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 72 4644
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 24 2592
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 58 1944
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 4320
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 2592
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 4752
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 59 5292
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 50 14796
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 102 10260
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 5 4536
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 69 2664
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € -1 1 3564
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 648
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 3888
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 4428
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 104 4968
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 82 5292
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 47 4536
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 87 2160
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € -8 3456
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € -5 ETA vko 13
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 55 3888
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 25 3780
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 96 4320
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 85 6804
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 81 3348
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 3168
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 3,50 € 0,89 € 4,39 € 102 6372
098 3,50 € 0,89 € 4,39 € -8 12 ETA ei vahvistettu
104 3,50 € 0,89 € 4,39 € 15 19764
116 3,50 € 0,89 € 4,39 € 25 5508
128 3,50 € 0,89 € 4,39 € 80 3348
140 3,50 € 0,89 € 4,39 € -2 12 2916
152 3,50 € 0,89 € 4,39 € 6 1728
164 3,50 € 0,89 € 4,39 € 7 9432
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 51 1188
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 6 6156
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € -26 36 4860
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 83 5966
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 94 1512
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 62 ETA vko 13
Lisää koriin