LIIKELAHJOJEN JA MAINOSTEKSTIILIEN YRITYSKAUPPA
10330

Yellow

10330

Azure Blue

10330

Black

10330

Deep Navy

10330

Fuchsia

10330

Heather Grey

10330

Navy

10330

Orange

10330

Red

10330

Royal Blue

10330

Sunflower

10330

White

10330

Yellow

10330

LASTEN VALUEWEIGHT T-PAITA

Euroopan myydyin puuvillainen T-paita tarjoaa parhaan hinta-laatusuhteen. Valueweight on erityisesti painajien suosikki.

• 100 % puuvillaa
• Heather Grey: 97 % puuvillaa, 3 % polyesteriä
• Paino: White 160 g/m², värilliset 165 g/m²
• Puuvilla-Lycra®-resorikaulus vahvistetulla niskasaumalla
• Koot 92 cm ja 98 cm on tarkastettu metallipaljastimen avulla Euroopan lastenvaatteiden lainsäädännön mukaan
• Valmistusmaa Marokko
• Tullikoodi 61091000

Koot: 104 - 164 cm
(Navy, Red, Royal Blue, Sunflower ja White 92 - 164 cm)

  

 

Koko Leveys cm* Pituus cm**
1-2/92cm 31 38
2-3/98cm 33 41
3-4/104cm 38 45
5-6/116cm 40,5 50
7-8/128cm 43 55
9-11/140cm 46 60
12-13/152cm 48,5 65
14-15/164cm 53,5 72
Tol+/- 2,5 2,5

* Tuotteen reunasta reunaan 2 cm hihojen alapuolelta

** Olkapään korkeimmasta kohdasta tuotteen alareunaan

3.50  –  4.50

alv 0 %

Pakkauksessa: 12 kpl
Laatikossa: 108 kpl, 164 cm 72 kpl
Lisää oma logo

Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 476 432
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 86 5076
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 52 1296
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 15 324
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 85 3240
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 33 2160
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 1944
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 17 ETA vko 46
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 54 15876
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 30 ETA vko 46
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 16 3024
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 47 2736
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 1836
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 67 432
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 109 3168
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 123 648
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 142 1512
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 77 936
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 2592
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 972
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 80 2160
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 101 864
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 94 2592
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 76 936
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 ETA vko 46
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 5364
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 98 5400
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 96 ETA vko 46
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 104 1620
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 65 864
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 432
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 16 972
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 90 2268
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 42 756
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 27 2808
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 121 864
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 122 972
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 88 576
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 1836
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 11 648
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 71 2160
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 73 972
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 71 756
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 63 1224
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 4860
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 3888
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 1944
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 76 4320
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 66 8532
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 112 3672
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 11 3348
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 73 1152
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 324
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 1944
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 4752
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 ETA vko 46
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 108 1620
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 98 432
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 103 756
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 88 1368
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 ETA vko 46
098 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 324
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 60 1404
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 27 ETA vko 46
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 100 1836
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 88 3996
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 82 1404
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 1080
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
092 3,50 € 0,89 € 4,39 € 0 2160
098 3,50 € 0,89 € 4,39 € 0 ETA ei vahvistettu
104 3,50 € 0,89 € 4,39 € 20 4968
116 3,50 € 0,89 € 4,39 € 32 ETA ei vahvistettu
128 3,50 € 0,89 € 4,39 € 91 25056
140 3,50 € 0,89 € 4,39 € 12 ETA ei vahvistettu
152 3,50 € 0,89 € 4,39 € 11 6156
164 3,50 € 0,89 € 4,39 € 0 ETA ei vahvistettu
Lisää koriin
Koko Suositushinta alv Brutto Turun varasto Tulossa Keskusvarasto Lisää koriin
104 4,50 € 1,15 € 5,65 € 53 2916
116 4,50 € 1,15 € 5,65 € 0 ETA vko 46
128 4,50 € 1,15 € 5,65 € 4 1728
140 4,50 € 1,15 € 5,65 € 93 1296
152 4,50 € 1,15 € 5,65 € 101 432
164 4,50 € 1,15 € 5,65 € 64 1656
Lisää koriin